11 OKTOBER 2010 - 16 OKTOBER 2010
| HARI | ISNIN |
| TARIKH | 11 OKTOBER 2010 |
| KELAS | 4K6, 4K7 dan 4K8 |
| PERKARA | PEPERIKSAAN UMUM PMR 2010 |
| CATATAN | Pelajar Tingkatan 4cuti belajar |
| HARI | SELASA |
| TARIKH | 12 OKTOBER 2010 |
| KELAS | 4K5 |
| MATAPELAJARAN | SEJARAH |
| AKTIVITI | PEPERIKSAAN UMUM PMR 2010 |
| CATATAN | Pelajar Tingkatan 4cuti belajar |
| HARI | RABU |
| TARIKH | 13 OKTOBER 2010 |
| KELAS | 4K7 |
| MATAPELAJARAN | SEJARAH |
| TAJUK | BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA EKONOMI NEGARA c) Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian * Perkembangan bidang pertanian - Pemilikan tanah persendirian * Perkembangan dalam bidang industri - Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan * Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian |
| HASIL PEMBELAJARAN | Selepas mengulangkaji tajuk ini, para pelajar dapat a) Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian b) Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian c) Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. |
| KAEDAH/AKTIVITI | Membandingkan dan membezakan |
| KBKK | Perbincangan kumpulan - Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ke atas Asia Tenggara |
| KONSEP/ISTILAH | Revolusi Pertanian Revolusi Perindustrian Tanaman giliran Hasil ciptaan |
| NILAI/UNSUR PATRIOTISME | Menghargai hasil ciptaan teknologi untuk memudahkan pekerjaan harian. |
| REFLEKSI | Pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancangkan |
| HARI | KHAMIS |
| TARIKH | 14 OKTOBER 2010 |
| KELAS | 4K8, 4K7 dan 4K8 |
| MATAPELAJARAN | SEJARAH |
| TAJUK | BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA EKONOMI NEGARA c) Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian * Perkembangan bidang pertanian - Pemilikan tanah persendirian * Perkembangan dalam bidang industri - Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan * Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian |
| HASIL PEMBELAJARAN | Selepas mengulangkaji tajuk ini, para pelajar dapat a) Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian b) Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian c) Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. |
| KBKK | Membandingkan dan membezakan |
| AKTIVITI/KAEDAH | Perbincangan kumpulan - Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ke atas Asia Tenggara |
| NILAI/UNSUR PATRIOTISME | Menghargai hasil ciptaan teknologi untuk memudahkan pekerjaan harian. |
| KONSEP/ISTILAH | Revolusi Pertanian Revolusi Perindustrian Tanaman giliran Hasil ciptaan |
| REFLEKSI | Pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti yang dirancangkan |
| HARI | JUMAAT |
| TARIKH | 15 OKTOBER 2010 |
| KELAS | 4K5 |
| MATAPELAJARAN | SEJARAH |
| TAJUK/BAB | BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA EKONOMI NEGARA d) Imperialisme (Imperialisme Barat di Asia) * Pengertian * Faktor * Kesan |
| HASIL PEMBELAJARAN | Selepas mengulangkaji tajuk ini, para pelajar dapat a) Menyatakan maksud Imperialisme b) Menyenaraikan faktor-faktor imperialisme Barat ke Asia c) Menyenaraikan kesan-kesan imperialime Barat ke Asia Tenggara |
| KEMAHIRAN KBKK | Mengumpul fakta dan maklumat |
| KAEDAH/AKTIVITI | Pengurusan grafik - Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme ke Asia |
| NILAI/UNSUR PATRIOTISME | Mengkagumi ciptaan teknologi yang memudahkan pekerjaan harian |
| KONSEP/ISTILAH | Imperialisme Barat Kawasan Penjajahan Asia - Asia Tenggara Klasifikasi |
| REFLEKSI | Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang |
MINGGU 42
18 OKTOBER 2010 - 23 OKTOBER 2010
| HARI | ISNIN |
| TARIKH | 18 OKTOBER 2010 |
| SUBJEK | SEJARAH |
| KELAS | 4K6, 4K7 dan 4K8 |
| AKTIVITI | PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN |
| KERTAS | BAHASA MELAYU 1 BAHASA MELAYU 2 |
| MASA | 0710-0925 (2 1/4 JAM ) 1010-1240 (21/2 JAM) |
| OBJEKTIF | Selepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari. |
| BBM | Kertas Peperiksaan |
| REFLEKSI | Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi. |
| HARI | SELASA |
| TARIKH | 19 OKTOBER 2010 |
| SUBJEK | SEJARAH |
| KELAS | 4K7 dan 4K5 |
| AKTIVITI | PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN |
| KERTAS | BAHASA INGGERIS 1 BAHASA INGGERIS 2 |
| MASA | 0710-0925 (2 1/4 JAM ) 1055-1240 (13/4 JAM) |
| OBJEKTIF | Selepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari. |
| BBM | KERTAS PEPERIKSAAN |
| REFLEKSI | Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi. |
| HARI | RABU |
| TARIKH | 20 OKTOBER 2010 |
| SUBJEK | SEJARAH |
| KELAS | 4K5, 4K6, dan 4K8 |
| AKTIVITI | PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN |
| KERTAS | PENDIDIKAN ISLAM 2 PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN ISLAM 1 |
| MASA | 0730-0910 (12/3 JAM) 10.10-1240 (21/2 JAM) 1040-1240 (2 JAM) |
| OBJEKTIF | Selepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari. |
| BBM | Kertas peperiksaan |
| REFLEKSI | Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi. |
| HARI | KHAMIS |
| TARIKH | 21 OKTOBER 2010 |
| SUBJEK | SEJARAH |
| KELAS | 4K6, 4K7 dan 4K8 |
| AKTIVITI | PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN |
| KERTAS | SEJARAH 1 SEJARAH 2 |
| MASA | 0825-0925 (1 JAM ) 1010-1240 (21/2 JAM) |
| OBJEKTIF | Selepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari. |
| BBM | Kertas Peperiksaan |
| REFLEKSI | Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi. |
| HARI | JUMAAT |
| TARIKH | 21 MEI 2010 |
| SUBJEK | SEJARAH |
| KELAS | 4K5 |
| AKTIVITI | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER SATU |
| KERTAS | GEOGRAFI 2 |
| MASA | 0940-1140 (1 JAM) |
| OBJEKTIF | Selepas menduduki peperiksaan, para pelajar dapat mengingati semula isi pelajaran yang telah dipelajari. |
| BBM | KERTAS PEPERIKSAAN |
| REFLEKSI | Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi. |
SEKOLAH GANTI
| HARI | SABTU (Jadual Hari Rabu) |
| TARIKH | 23 OKTOBER 2010 |
| SUBJEK | SEJARAH |
| KELAS | 4K5, 4K6 dan 4K8 |
| TAJUK/BAB | BAB 9: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA a) EKONOMI TRADISIONAL * Ciri-ciri b) EKONOMI DAGANGAN * Sistem pertanian komersial * Industri perlombongan * Penggunaan tenaga buruh luar * Institusi Kewangan dan insuran |
| OBJEKTIF | Selepas pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat: a) Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan b) Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan c) Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan d) Menyatakan peranan institusi kewangan dan insuran |
| KAEDAH/AKTIVITI | Pengurusan grafik - membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan |
| KBKK | Membanding dan membezakan |
| NILAI/UNSUR PATRIOTISME | Jujur dalam menguruskan ekonomi |
| KONSEP/ISTILAH | Tradisional Kewangan Insuran dagangan |
| REFLEKSI | Para pelajar dapat menjawab soalan yang diberi. |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan